DOLAR 40,0012 0.35%
EURO 46,9685 -0.03%
ALTIN 4.249,04-0,58
BITCOIN 0%
Mersin
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.153 s Değişim: -1.20% -122,89 Adet:   2.650 Mio.Lot Hacim:   57.151 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 -3,30 15:24:05
  • AGHOL 268,25 -3,07 15:23:53
  • AKBNK 68,70 -1,43 15:24:19
  • AKSA 9,32 -1,48 15:24:14
  • AKSEN 33,16 -2,70 15:24:06
  • ALARK 85,45 -2,18 15:24:17
  • ALFAS 43,22 -2,61 15:24:17
  • ALTNY 83,50 -1,88 15:23:59
  • ANSGR 89,80 -2,44 15:24:19
  • ARCLK 123,80 -3,36 15:24:19
  • ASELS 150,80 -0,26 15:24:08
  • ASTOR 92,00 -2,34 15:24:07
  • AVPGY 66,95 0,90 15:23:59
  • BALSU 19,65 1,13 15:24:06
  • BERA 14,82 -1,59 15:23:37
  • BIMAS 502,00 -0,99 15:24:18
  • BINHO 195,90 -2,00 15:24:19
  • BRSAN 327,25 -2,68 15:23:38
  • BRYAT 1.885,00 -1,15 15:23:52
  • BSOKE 14,16 -1,67 15:24:13
  • BTCIM 4,40 -1,79 15:23:13
  • CANTE 1,57 -1,88 15:24:05
  • CCOLA 51,50 -2,18 15:22:38
  • CIMSA 52,10 0,00 15:24:17
  • CLEBI 1.707,00 -3,94 15:23:45
  • CWENE 17,07 3,14 15:24:12
  • DOAS 182,50 -2,30 15:24:13
  • DOHOL 15,71 -2,60 15:22:53
  • DSTKF 365,50 -1,42 15:23:41
  • EFORC 124,70 2,21 15:23:17
  • EGEEN 7.457,50 -1,88 15:23:37
  • EKGYO 17,86 0,51 15:24:10
  • ENERY 7,01 -1,68 15:23:58
  • ENJSA 61,05 -2,32 15:23:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,75 -2,88 15:23:53
  • EREGL 27,08 -1,46 15:24:07
  • EUPWR 27,34 -1,30 15:22:45
  • FENER 13,59 -1,31 15:24:16
  • FROTO 93,00 -0,53 15:24:19
  • GARAN 136,70 -0,51 15:24:18
  • GENIL 160,80 1,45 15:24:02
  • GESAN 42,46 -2,21 15:23:40
  • GLRMK 130,20 -2,54 15:23:48
  • GRSEL 281,25 -0,97 15:23:09
  • GRTHO 365,00 5,80 15:23:58
  • GSRAY 1,25 -26,47 15:24:18
  • GUBRF 234,90 -2,97 15:24:06
  • HALKB 26,58 -0,67 15:24:06
  • HEKTS 3,22 -2,13 15:23:47
  • IEYHO 14,28 0,07 15:23:04
  • IPEKE 59,75 -2,92 15:24:13
  • ISCTR 13,97 -0,99 15:24:19
  • ISMEN 37,64 -2,34 15:24:08
  • KCAER 13,50 -1,46 15:24:16
  • KCHOL 158,00 -2,29 15:24:08
  • KONTR 21,28 -3,62 15:24:19
  • KOZAA 81,10 -2,99 15:24:17
  • KOZAL 23,98 -3,15 15:23:50
  • KRDMD 25,86 -1,22 15:23:57
  • KTLEV 8,05 0,00 15:24:13
  • KUYAS 68,65 -1,93 15:24:18
  • LMKDC 28,16 1,00 15:24:18
  • MAGEN 32,72 -0,85 15:21:50
  • MAVI 40,66 -2,26 15:23:44
  • MGROS 494,50 -1,59 15:24:18
  • MIATK 31,82 0,82 15:24:15
  • MPARK 348,25 -1,76 15:24:06
  • OBAMS 58,35 0,69 15:24:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,05 -2,88 15:24:19
  • OTKAR 418,00 -1,30 15:23:34
  • OYAKC 24,74 4,21 15:24:19
  • PASEU 84,95 2,35 15:23:30
  • PETKM 17,31 -1,25 15:24:06
  • PGSUS 258,25 -0,48 15:24:15
  • RALYH 114,40 10,00 15:19:52
  • REEDR 9,29 -1,90 15:24:18
  • SAHOL 91,50 -1,56 15:24:19
  • SASA 3,10 -2,52 15:24:06
  • SISE 35,86 -3,24 15:24:18
  • SKBNK 6,95 0,29 15:24:19
  • SMRTG 28,84 -2,37 15:24:19
  • SOKM 35,30 -2,11 15:24:10
  • TABGD 188,50 -2,18 15:21:46
  • TAVHL 264,00 0,28 15:23:59
  • TCELL 97,00 -1,97 15:24:13
  • THYAO 290,25 -0,85 15:24:19
  • TKFEN 108,20 -1,19 15:22:59
  • TOASO 208,10 -2,12 15:24:10
  • TSKB 12,93 -1,82 15:24:10
  • TTKOM 59,70 -2,45 15:24:19
  • TTRAK 591,50 -1,91 15:23:00
  • TUPRS 146,10 -0,75 15:24:05
  • TUREX 9,92 -9,98 15:24:17
  • TURSG 8,19 -2,38 15:24:08
  • ULKER 109,40 -3,61 15:24:04
  • VAKBN 27,50 -0,51 15:24:19
  • VESTL 35,50 -2,74 15:23:53
  • YEOTK 37,88 -2,82 15:24:13
  • YKBNK 32,14 0,19 15:24:19
  • ZOREN 3,08 -1,91 15:23:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -