DOLAR 44,5048 -0.09%
EURO 52,0801 0.01%
ALTIN 6.745,11-0,16
BITCOIN 0%
Mersin
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.537 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.863 Mio.Lot Hacim:   263.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 117,00 6,27 18:10:00
  • AFYON 14,08 2,40 18:10:00
  • AGYO 8,71 0,81 18:10:01
  • AHGAZ 22,86 -4,19 18:10:00
  • AKBNK 75,75 9,39 18:10:00
  • AKSA 10,28 1,38 18:10:00
  • AKSEN 81,70 2,90 18:10:00
  • AKYHO 2,61 3,98 18:10:01
  • ALGYO 5,22 -1,14 18:10:00
  • ALTNY 15,01 -0,13 18:10:00
  • ARDYZ 40,16 3,45 18:10:00
  • ARENA 24,96 1,96 18:10:00
  • ATAGY 12,24 1,16 18:10:01
  • ATAKP 52,70 2,83 18:10:00
  • AVGYO 11,93 1,79 18:10:00
  • AVOD 4,43 2,07 18:10:00
  • AVPGY 52,15 4,85 18:10:00
  • AYDEM 31,32 -0,19 18:10:00
  • AZTEK 3,91 2,62 18:10:00
  • BAKAB 43,44 3,13 18:10:00
  • BESLR 13,50 2,43 18:10:00
  • BFREN 139,80 3,02 18:10:00
  • BIENY 23,88 2,31 18:10:00
  • BIGCH 6,90 4,55 18:10:00
  • BIMAS 726,50 5,98 18:10:00
  • BINHO 8,96 3,70 18:10:00
  • BIZIM 26,36 2,97 18:10:00
  • BJKAS 1,49 2,76 18:10:00
  • BORSK 7,44 9,41 18:10:00
  • BOSSA 6,42 2,56 18:10:00
  • BRISA 84,70 3,48 18:10:00
  • BRKO 12,20 6,09 18:10:01
  • BRKSN 8,90 2,42 18:10:01
  • BRLSM 14,72 2,58 18:10:00
  • BRSAN 520,00 1,36 18:10:00
  • BSOKE 35,22 3,77 18:10:00
  • BURCE 41,92 5,75 18:10:00
  • BVSAN 110,30 3,37 18:10:00
  • CANTE 1,66 3,11 18:10:00
  • CASA 99,65 9,87 18:10:01
  • CCOLA 71,00 5,97 18:10:00
  • CLEBI 1.842,00 4,90 18:10:00
  • COSMO 219,10 3,35 18:10:01
  • CRDFA 26,16 0,62 18:10:01
  • CUSAN 25,24 1,94 18:10:00
  • DAPGM 12,33 -10,00 18:10:00
  • DARDL 1,98 3,66 18:10:00
  • DERHL 15,13 2,93 18:10:00
  • DGATE 70,65 1,87 18:10:00
  • DGGYO 28,42 1,86 18:10:01
  • DGNMO 4,58 9,83 18:10:00
  • DMRGD 4,73 0,21 18:10:00
  • DOAS 196,50 3,20 18:10:00
  • DOHOL 20,38 4,25 18:10:00
  • DOKTA 23,88 2,23 18:10:00
  • DURDO 3,80 2,15 18:10:00
  • DURKN 19,79 -0,20 18:10:00
  • ECZYT 357,50 10,00 18:10:00
  • EDATA 18,12 2,20 18:10:00
  • EGEGY 31,70 5,32 18:10:00
  • EGEPO 14,79 4,89 18:10:00
  • EGGUB 120,10 3,27 18:10:00
  • EGSER 2,80 2,19 18:10:00
  • EKGYO 20,62 7,01 18:10:00
  • EKIZ 97,85 6,94 18:10:01
  • ELITE 29,60 0,14 18:10:00
  • EMKEL 19,95 0,20 18:10:00
  • EMNIS 147,00 0,20 18:10:01
  • ENDAE 16,30 3,43 18:10:00
  • ENJSA 122,00 2,95 18:10:00
  • ERCB 55,90 2,66 18:10:00
  • ERSU 25,72 2,06 18:10:01
  • ETYAT 22,00 3,09 18:10:01
  • EUYO 19,30 -0,92 18:10:01
  • FMIZP 279,25 3,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FONET 4,65 1,09 18:10:00
  • FORMT 2,74 1,48 18:10:00
  • FRMPL 33,76 1,81 18:10:00
  • GARAN 137,50 8,18 18:10:00
  • GATEG 311,00 6,51 18:10:01
  • GEDIK 5,53 6,55 18:10:00
  • GENIL 10,45 0,48 18:10:00
  • GENKM 13,83 1,77 18:10:00
  • GIPTA 66,70 4,06 18:10:00
  • GLDTR 581,25 1,88 18:10:00
  • GLRMK 221,20 10,00 18:10:00
  • GMSTR 664,75 5,43 18:10:00
  • GMTAS 29,10 3,49 18:10:00
  • GOLTS 376,00 3,01 18:10:00
  • GOODY 15,58 -0,76 18:10:00
  • GRTHO 245,80 5,72 18:10:00
  • GSRAY 1,09 2,83 18:10:00
  • GZNMI 62,95 3,28 18:10:00
  • HALKB 37,96 6,87 18:10:00
  • HATEK 14,96 3,24 18:10:00
  • HUNER 3,11 2,64 18:10:00
  • HURGZ 5,78 2,85 18:10:00
  • IDGYO 3,86 -5,85 18:10:01
  • IHAAS 68,90 1,40 18:10:00
  • IHEVA 2,15 2,87 18:10:01
  • IHGZT 1,43 4,38 18:10:00
  • IHYAY 1,71 2,40 18:10:00
  • INDES 9,27 3,81 18:10:00
  • INFO 3,35 7,03 18:10:00
  • INVES 517,50 0,98 18:10:00
  • ISGLK 731,25 1,85 18:10:00
  • ISGYO 20,28 3,68 18:10:00
  • ISYAT 8,29 3,24 18:10:00
  • IZENR 9,49 4,06 18:10:00
  • IZFAS 51,10 2,20 18:10:00
  • JANTS 17,28 2,86 18:10:00
  • KAPLM 544,00 6,56 18:10:00
  • KATMR 2,73 3,02 18:10:00
  • KAYSE 4,52 3,43 18:10:00
  • KCAER 11,39 3,73 18:10:00
  • KERVN 4,42 5,74 18:10:01
  • KFEIN 8,36 2,96 18:10:00
  • KIMMR 17,95 0,96 18:10:00
  • KLKIM 37,72 3,63 18:10:00
  • KLSYN 10,10 2,12 18:10:00
  • KMPUR 17,27 10,00 18:10:00
  • KONKA 16,30 3,03 18:10:00
  • KRPLS 8,77 5,28 18:10:00
  • KRVGD 2,81 3,31 18:10:00
  • KSTUR 3.135,00 9,90 18:10:01
  • KTLEV 79,65 -1,91 18:10:00
  • KTSKR 89,30 9,98 18:10:00
  • KUTPO 91,65 4,74 18:10:00
  • LIDER 133,50 7,23 18:10:00
  • MAKIM 16,79 2,25 18:10:00
  • MAKTK 12,92 3,19 18:10:01
  • MANAS 22,80 1,33 18:10:01
  • MARMR 2,88 -2,04 18:10:01
  • MAVI 42,76 4,24 18:10:01
  • MCARD 185,20 9,98 18:10:01
  • MEGMT 79,35 1,93 18:10:01
  • MEKAG 7,28 4,60 18:10:01
  • MEPET 24,14 1,17 18:10:01
  • MERCN 16,57 2,03 18:10:01
  • MERKO 15,97 1,72 18:10:01
  • METRO 5,95 4,02 18:10:01
  • MEYSU 16,90 9,95 18:10:01
  • MHRGY 3,40 1,19 18:10:01
  • MNDRS 12,36 4,66 18:10:01
  • MNDTR 5,78 2,30 18:10:01
  • MOPAS 42,00 -0,94 18:10:01
  • MSGYO 8,37 4,49 18:10:01
  • MTRKS 21,52 5,08 18:10:01
  • MTRYO 9,27 2,32 18:10:01
  • MZHLD 6,20 1,64 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NETAS 61,25 2,51 18:10:01
  • NETCD 142,50 1,71 18:10:01
  • NIBAS 7,50 -8,65 18:10:01
  • NPTLR 44,52 0,09 18:10:00
  • NUHCM 247,60 2,91 18:10:01
  • OFSYM 60,25 2,82 18:10:01
  • ONCSM 263,50 -1,13 18:10:01
  • ONRYT 57,35 1,77 18:10:01
  • OPK30 65,74 2,56 18:10:00
  • OPT25 50,76 3,42 18:10:00
  • ORMA 152,80 4,51 18:10:01
  • OSMEN 7,30 3,55 18:10:01
  • OSTIM 2,77 3,75 18:10:01
  • OYYAT 56,10 4,96 18:10:01
  • OZYSR 45,10 3,44 18:10:01
  • PAMEL 83,35 1,65 18:10:01
  • PAPIL 15,73 -1,44 18:10:01
  • PARSN 82,35 3,20 18:10:01
  • PATEK 17,94 3,22 18:10:01
  • PENTA 13,16 2,57 18:10:01
  • PKART 79,55 2,91 18:10:01
  • PKENT 157,00 3,63 18:10:01
  • PRDGS 6,92 2,06 18:10:01
  • PRKAB 39,22 3,98 18:10:01
  • RODRG 19,93 1,27 18:10:01
  • RTALB 3,54 2,31 18:10:01
  • SAMAT 5,56 1,65 18:10:01
  • SANKO 20,32 3,57 18:10:01
  • SEGYO 4,62 2,44 18:10:01
  • SELVA 2,28 7,04 18:10:01
  • SERNT 9,19 2,45 18:10:01
  • SISE 46,70 6,62 18:10:01
  • SKBNK 12,08 7,38 18:10:01
  • SKYMD 12,48 1,71 18:10:01
  • SMRTG 6,87 5,53 18:10:01
  • SMRVA 62,00 6,62 18:10:01
  • SNPAM 21,06 1,74 18:10:01
  • SODSN 9,63 2,12 18:10:01
  • SOKE 15,65 1,69 18:10:01
  • SUMAS 260,00 1,86 18:10:01
  • TATGD 16,74 4,82 18:10:01
  • TEZOL 16,41 5,19 18:10:01
  • TKFEN 98,50 3,58 18:10:01
  • TKNSA 22,34 2,95 18:10:01
  • TMSN 109,70 9,92 18:10:01
  • TRALT 43,44 3,68 18:10:01
  • TRGYO 88,70 -0,22 18:10:01
  • TRHOL 1.030,00 5,97 18:10:01
  • TRILC 15,64 2,09 18:10:01
  • TSKB 12,01 5,72 18:10:01
  • TURGG 30,24 1,20 18:10:01
  • TURSG 12,90 3,53 18:10:01
  • ULUFA 4,45 1,60 18:10:01
  • ULUSE 166,70 4,97 18:10:01
  • ULUUN 8,00 1,78 18:10:01
  • VAKBN 33,74 9,12 18:10:01
  • VANGD 72,05 0,77 18:10:01
  • VESBE 7,07 2,76 18:10:01
  • VESTL 28,36 1,29 18:10:01
  • VKING 26,00 2,77 18:10:01
  • YEOTK 50,70 3,22 18:10:01
  • YIGIT 26,50 7,64 18:10:01
  • YKBNK 37,54 9,32 18:10:01
  • YKSLN 3,16 1,28 18:10:01
  • YONGA 54,00 1,89 18:10:01
  • YYAPI 1,04 0,00 18:10:01
  • Z30EA 197,50 9,69 18:10:00
  • Z30KE 161,00 5,30 18:10:00
  • Z30KP 236,00 4,19 18:10:00
  • ZOREN 2,88 2,86 18:10:01
  • ZPBDL 248,05 8,08 18:10:00
  • ZSR25 48,23 5,65 18:10:00
  • ZTLRF 1.184,00 0,08 18:10:00
  • ZTLRK 1.183,50 0,17 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -