DOLAR 42,3813 0,23%
EURO 48,8360 0,44%
ALTIN 5.540,62-0,17
BITCOIN 0%
Mersin
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.934 s Değişim: 0.28% 30,16 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   51.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,929
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,03 -0,53 12:29:16
  • AGHOL 27,48 0,81 12:29:12
  • AKBNK 61,05 -0,49 12:29:21
  • AKSA 10,37 0,00 12:29:08
  • AKSEN 53,50 0,19 12:28:43
  • ALARK 94,10 1,57 12:29:19
  • ALFAS 44,90 -1,71 12:27:10
  • ALTNY 63,10 -0,24 12:29:16
  • ANSGR 22,32 0,00 12:29:04
  • ARCLK 106,50 0,38 12:28:29
  • ASELS 185,30 0,54 12:29:11
  • ASTOR 94,15 0,48 12:29:09
  • BALSU 17,57 -1,18 12:27:06
  • BERA 17,32 0,58 12:28:48
  • BIMAS 553,50 0,18 12:29:11
  • BINHO 10,74 -0,83 12:29:19
  • BRSAN 487,00 0,52 12:28:29
  • BRYAT 2.430,00 0,66 12:29:07
  • BSOKE 15,60 -0,83 12:29:16
  • BTCIM 4,12 0,24 12:29:20
  • CANTE 2,28 0,44 12:29:15
  • CCOLA 55,90 0,18 12:28:31
  • CIMSA 44,72 0,13 12:28:26
  • CLEBI 1.695,00 -0,94 12:28:50
  • CWENE 24,10 0,17 12:29:08
  • DAPGM 12,09 1,60 12:29:11
  • DOAS 188,00 1,08 12:29:19
  • DOHOL 17,64 2,20 12:29:02
  • ECILC 101,80 -0,20 12:29:16
  • EFOR 128,40 2,80 12:28:31
  • EGEEN 7.690,00 0,39 12:25:48
  • EKGYO 19,64 -0,56 12:28:51
  • ENERY 10,23 0,20 12:29:20
  • ENJSA 77,65 0,39 12:29:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,05 0,20 12:29:19
  • EREGL 24,32 0,58 12:29:19
  • EUPWR 30,40 1,54 12:29:16
  • FENER 11,97 0,59 12:29:20
  • FROTO 95,25 0,21 12:29:18
  • GARAN 132,90 0,23 12:29:21
  • GENIL 184,50 0,16 12:28:44
  • GESAN 45,30 0,00 12:29:08
  • GLRMK 174,50 0,69 12:29:05
  • GRSEL 326,75 -1,28 12:28:18
  • GRTHO 340,50 2,71 12:29:09
  • GSRAY 1,38 0,00 12:29:21
  • GUBRF 338,50 0,52 12:29:18
  • HALKB 29,64 0,47 12:29:21
  • HEKTS 3,30 -0,90 12:29:18
  • IEYHO 56,05 0,36 12:29:18
  • IPEKE 86,15 1,06 12:29:05
  • ISCTR 12,74 0,79 12:29:21
  • ISMEN 41,08 0,93 12:29:06
  • KCAER 11,45 0,35 12:28:31
  • KCHOL 171,80 0,53 12:29:12
  • KONTR 27,44 1,70 12:29:19
  • KOZAA 102,50 2,50 12:28:53
  • KOZAL 39,20 4,98 12:29:12
  • KRDMD 25,16 -1,02 12:29:13
  • KTLEV 14,27 -1,31 12:29:19
  • KUYAS 46,96 2,35 12:29:19
  • MAGEN 31,80 0,63 12:29:12
  • MAVI 39,24 0,87 12:29:19
  • MGROS 529,50 -0,09 12:29:09
  • MIATK 38,46 1,21 12:29:19
  • MPARK 313,50 -0,40 12:27:02
  • OBAMS 39,48 0,15 12:29:16
  • ODAS 5,46 -0,55 12:28:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,25 -0,80 12:24:15
  • OYAKC 21,84 0,46 12:29:17
  • PASEU 137,90 -1,50 12:29:08
  • PATEK 28,54 -0,21 12:29:15
  • PETKM 17,20 1,47 12:29:16
  • PGSUS 206,50 0,29 12:28:52
  • RALYH 202,30 -0,44 12:28:28
  • REEDR 8,77 -7,39 12:29:21
  • SAHOL 78,30 0,71 12:28:51
  • SASA 2,96 -0,34 12:29:18
  • SISE 36,18 0,06 12:29:15
  • SKBNK 8,21 1,61 12:28:52
  • SOKM 45,88 0,79 12:29:17
  • TABGD 238,20 0,97 12:28:58
  • TAVHL 266,50 1,81 12:29:21
  • TCELL 96,05 1,48 12:29:19
  • THYAO 275,50 -0,72 12:29:20
  • TKFEN 73,15 -0,34 12:26:45
  • TOASO 232,40 0,35 12:29:17
  • TSKB 12,36 0,49 12:29:00
  • TSPOR 1,27 -0,78 12:29:12
  • TTKOM 56,40 -0,62 12:29:21
  • TTRAK 538,50 -0,19 12:29:08
  • TUKAS 2,68 0,37 12:28:54
  • TUPRS 204,90 -0,77 12:29:07
  • TUREX 8,35 0,48 12:29:08
  • TURSG 12,62 -1,41 12:29:19
  • ULKER 114,40 -0,52 12:29:18
  • VAKBN 26,12 0,31 12:29:21
  • VESTL 30,56 0,26 12:29:08
  • YEOTK 38,00 1,33 12:28:11
  • YKBNK 33,76 0,18 12:29:21
  • ZOREN 3,29 0,92 12:29:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -