DOLAR 42,3667 0,23%
EURO 49,0140 0,44%
ALTIN 5.602,291,16
BITCOIN 0%
Mersin
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: 1.58% 169,41 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   75.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,75 0,34 13:07:50
  • AGHOL 26,96 0,52 13:04:51
  • AKBNK 61,05 3,74 13:07:11
  • AKSA 10,56 -1,31 13:07:51
  • AKSEN 53,10 1,92 13:07:32
  • ALARK 92,05 0,05 13:07:47
  • ALTNY 63,45 0,40 13:07:46
  • ANSGR 22,34 0,90 13:06:05
  • ARCLK 106,00 1,34 13:07:27
  • ASELS 187,90 -0,16 13:07:52
  • ASTOR 93,75 0,59 13:07:25
  • BALSU 18,11 0,00 13:05:28
  • BIMAS 556,50 2,30 13:07:52
  • BINHO 11,05 0,09 13:07:18
  • BRSAN 494,00 1,02 13:07:39
  • BRYAT 2.453,00 0,37 13:07:25
  • BSOKE 15,82 5,19 13:07:20
  • BTCIM 4,15 1,47 13:07:52
  • CANTE 2,32 0,87 13:07:49
  • CCOLA 55,20 0,09 13:06:57
  • CIMSA 44,72 1,41 13:07:36
  • CLEBI 1.677,00 0,36 13:07:19
  • CWENE 24,12 0,75 13:07:40
  • DAPGM 12,02 0,84 13:07:46
  • DOAS 187,30 0,97 13:07:38
  • DOHOL 17,32 1,05 13:07:16
  • DSTKF 767,00 0,26 13:07:32
  • ECILC 101,20 3,16 13:07:46
  • EFOR 125,10 -4,50 13:06:40
  • EGEEN 7.662,50 0,13 13:06:37
  • EKGYO 19,84 4,04 13:07:47
  • ENERY 10,21 1,19 13:07:24
  • ENJSA 77,25 0,78 13:07:49
  • ENKAI 74,95 0,47 13:07:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 1,93 13:07:45
  • EUPWR 30,16 4,87 13:07:12
  • FENER 12,16 0,50 13:07:51
  • FROTO 95,65 1,54 13:07:45
  • GARAN 133,00 2,94 13:07:45
  • GENIL 186,70 -1,22 13:04:40
  • GESAN 46,94 1,65 13:07:35
  • GLRMK 171,90 0,94 13:07:48
  • GRSEL 333,00 0,30 13:07:29
  • GRTHO 337,00 -6,84 13:07:46
  • GSRAY 1,40 1,45 13:07:49
  • GUBRF 334,75 2,84 13:07:23
  • HALKB 29,04 0,28 13:07:12
  • HEKTS 3,29 0,92 13:07:46
  • IEYHO 55,25 8,76 13:07:52
  • IPEKE 84,05 1,82 13:07:45
  • ISCTR 12,75 3,91 13:07:46
  • ISMEN 40,68 1,65 13:07:40
  • KCAER 11,49 0,97 13:07:52
  • KCHOL 171,00 1,54 13:07:30
  • KONTR 27,22 0,81 13:07:47
  • KONYA 4.977,50 0,35 13:04:52
  • KOZAA 101,10 -0,49 13:07:48
  • KOZAL 37,12 -0,22 13:07:47
  • KRDMD 25,78 6,71 13:07:48
  • KTLEV 14,62 0,97 13:07:46
  • KUYAS 47,42 4,63 13:07:48
  • MAGEN 31,92 -1,48 13:07:12
  • MAVI 38,92 0,31 13:07:38
  • MGROS 517,50 2,48 13:06:57
  • MIATK 38,74 0,36 13:07:46
  • MPARK 310,25 0,73 13:07:49
  • OBAMS 39,50 0,36 13:07:15
  • ODAS 5,46 2,63 13:07:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,00 -0,43 13:06:48
  • OYAKC 21,68 1,21 13:07:52
  • PASEU 137,60 2,23 13:07:40
  • PATEK 28,88 4,26 13:07:52
  • PETKM 16,98 0,06 13:07:51
  • PGSUS 205,50 1,38 13:07:18
  • RALYH 203,30 0,64 13:07:36
  • REEDR 9,62 -8,56 13:07:50
  • SAHOL 77,55 1,77 13:07:21
  • SASA 2,93 1,38 13:07:45
  • SISE 35,88 0,84 13:07:22
  • SKBNK 8,15 0,74 13:05:46
  • SOKM 45,08 0,45 13:07:23
  • TABGD 235,10 1,21 13:06:40
  • TAVHL 258,00 1,38 13:07:49
  • TCELL 94,85 0,90 13:07:49
  • THYAO 274,50 2,62 13:07:51
  • TKFEN 72,65 -0,14 13:07:47
  • TOASO 235,60 1,12 13:07:21
  • TSKB 12,38 3,25 13:07:46
  • TSPOR 1,29 1,57 13:07:12
  • TTKOM 56,25 1,99 13:07:35
  • TTRAK 532,00 0,09 13:07:45
  • TUKAS 2,67 0,00 13:07:45
  • TUPRS 206,20 1,08 13:07:51
  • TUREX 8,37 -0,24 13:07:18
  • TURSG 12,88 0,78 13:07:16
  • ULKER 116,10 0,96 13:07:52
  • VAKBN 26,10 0,08 13:06:10
  • VESTL 30,38 0,26 13:07:29
  • YEOTK 38,22 2,63 13:07:06
  • YKBNK 33,84 4,32 13:07:32
  • ZOREN 3,27 0,31 13:06:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -