DOLAR 44,5326 0%
EURO 52,1623 0.15%
ALTIN 6.751,82-0,06
BITCOIN 0%
Mersin
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.537 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.863 Mio.Lot Hacim:   263.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,82 6,16 18:10:00
  • ACSEL 117,00 6,27 18:10:00
  • ADEL 41,58 -1,14 18:10:00
  • ADESE 0,96 3,23 18:10:00
  • ADGYO 58,00 4,50 18:10:00
  • AEFES 17,45 5,06 18:10:00
  • AFYON 14,08 2,40 18:10:00
  • AGESA 230,50 3,83 18:10:00
  • AGHOL 29,28 6,32 18:10:00
  • AGROT 3,06 3,03 18:10:00
  • AGYO 8,71 0,81 18:10:01
  • AHGAZ 22,86 -4,19 18:10:00
  • AHSGY 18,14 3,42 18:10:00
  • AKBNK 75,75 9,39 18:10:00
  • AKCNS 194,20 2,21 18:10:00
  • AKFGY 2,84 5,19 18:10:00
  • AKFIS 44,30 3,60 18:10:00
  • AKFYE 22,90 -0,35 18:10:00
  • AKGRT 7,32 4,57 18:10:00
  • AKHAN 26,68 0,83 18:10:00
  • AKMGY 307,75 1,23 18:10:00
  • AKSA 10,28 1,38 18:10:00
  • AKSEN 81,70 2,90 18:10:00
  • AKSGY 9,21 3,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,60 4,94 18:10:00
  • AKYHO 2,61 3,98 18:10:01
  • ALARK 90,95 4,24 18:10:00
  • ALBRK 8,72 6,86 18:10:00
  • ALCAR 733,50 3,46 18:10:00
  • ALCTL 133,70 1,67 18:10:00
  • ALFAS 37,80 3,00 18:10:00
  • ALGYO 5,22 -1,14 18:10:00
  • ALKA 12,32 -2,22 18:10:00
  • ALKIM 18,49 3,35 18:10:00
  • ALTNY 15,01 -0,13 18:10:00
  • ALVES 3,40 7,94 18:10:00
  • ANELE 17,90 1,13 18:10:00
  • ANGEN 10,60 2,42 18:10:00
  • ANHYT 112,00 2,38 18:10:00
  • ANSGR 26,50 2,00 18:10:00
  • APBDL 35,82 5,32 18:10:00
  • APGLD 566,50 1,89 18:10:00
  • APLIB 47,95 8,83 18:10:00
  • APMDL 25,70 6,86 18:10:00
  • APX30 38,24 6,16 18:10:00
  • ARASE 101,70 7,90 18:10:00
  • ARCLK 111,90 4,68 18:10:00
  • ARDYZ 40,16 3,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 24,96 1,96 18:10:00
  • ARMGD 140,90 8,38 18:10:00
  • ARSAN 3,66 2,81 18:10:00
  • ARTMS 43,40 1,69 18:10:00
  • ARZUM 3,29 3,79 18:10:00
  • ASUZU 64,00 4,32 18:10:00
  • ATAGY 12,24 1,16 18:10:01
  • ATAKP 52,70 2,83 18:10:00
  • ATATP 140,80 4,84 18:10:00
  • ATATR 13,78 -4,11 18:10:00
  • ATEKS 97,20 -0,41 18:10:01
  • ATLAS 7,90 -1,99 18:10:01
  • ATSYH 51,15 3,25 18:10:01
  • AVGYO 11,93 1,79 18:10:00
  • AVHOL 36,52 2,64 18:10:00
  • AVOD 4,43 2,07 18:10:00
  • AVPGY 52,15 4,85 18:10:00
  • AVTUR 19,55 -2,93 18:10:01
  • AYCES 1.006,00 6,06 18:10:00
  • AYDEM 31,32 -0,19 18:10:00
  • AYES 31,02 1,77 18:10:01
  • AYGAZ 267,75 2,88 18:10:00
  • AZTEK 3,91 2,62 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -